ID | Referenced By | EnhanceEffect | Param1 | Param2 | Caption | Caption2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 100 | 0 | 最大HP提升100% | 0 | |
2 | 2 | 100 | 0 | 力量提升100% | 0 | |
3 | 3 | 100 | 0 | 以太力提升100% | 0 | |
4 | 4 | 100 | 0 | 灵巧提升100% | 0 | |
5 | 5 | 100 | 0 | 敏捷提升100% | 0 | |
6 | 6 | 100 | 0 | 运气提升100% | 0 | |
7 | 7 | 100 | 0 | 暴击率提升100% | 0 | |
8 | 8 | 100 | 0 | 物理防御提升100% | 0 | |
9 | 9 | 100 | 0 | 以太防御提升100% | 0 | |
10 | 10 | 100 | 0 | 格挡率提升100% | 0 | |
11 | 11 | 500 | 0 | 最大HP增加500 | 0 | |
12 | 12 | 500 | 0 | 力量增加500 | 0 | |
13 | 13 | 500 | 0 | 以太力增加500 | 0 | |
14 | 14 | 500 | 0 | 灵巧增加500 | 0 | |
15 | 15 | 500 | 0 | 敏捷增加500 | 0 | |
16 | 16 | 500 | 0 | 运气增加500 | 0 | |
17 | 17 | 20 | 0 | 暴击率增加20% | 0 | |
18 | 18 | 20 | 0 | 物理防御增加20% | 0 | |
19 | 19 | 20 | 0 | 以太防御增加20% | 0 | |
20 | 20 | 20 | 0 | 格挡率增加20% | 0 | |
21 | 21 | 0 | 1000 | 攻击阿鲁斯时 伤害输出提升1000% | 0 | |
22 | 即死效果发动 | 0 | 50 | 攻击阿鲁斯时有50%的概率 使其无法战斗(首领及珍稀种除外) | 0 | |
23 | 23 | 1000 | 0 | 异刃连击的伤害提升1000% | 0 | |
24 | 24 | 1000 | 0 | 融合连击的效果提升1000% | 0 | |
25 | 25 | 1000 | 0 | 受到攻击时 按以太力1000%的伤害进行反击 | 0 | |
26 | 26 | 1000 | 0 | 回避攻击时 按力量1000%的伤害进行反击 | 0 | |
27 | 27 | 100 | 0 | 自动攻击命中时 HP回复伤害输出的100% | 0 | |
28 | 28 | 100 | 0 | 必杀技命中时 HP回复伤害输出的100% | 0 | |
29 | 29 | 100 | 0 | 打败敌人时HP回复100% | 0 | |
30 | 30 | 100 | 0 | 发生暴击时 HP回复伤害输出的100% | 0 | |
31 | 31 | 1000 | 0 | 暴击伤害提升1000% | 0 | |
32 | 32 | 50 | 0 | 自动攻击命中时 有50%的概率发生2次攻击 | 0 | |
33 | 33 | 1000 | 0 | 从正面攻击时 伤害输出提升1000% | 0 | |
34 | 34 | 1000 | 0 | 从侧面攻击时 伤害输出提升1000% | 0 | |
35 | 35 | 1000 | 0 | 从背面攻击时 伤害输出提升1000% | 0 | |
36 | 36 | 1000 | 0 | 偷袭成功时 伤害输出提升1000% | 0 | |
37 | 37 | 1000 | 0 | 攻击倒地状态的敌人时 伤害输出提升1000% | 0 | |
38 | 38 | 1000 | 0 | 攻击浮空状态的敌人时 伤害输出提升1000% | 0 | |
39 | 39 | 1000 | 0 | 猛击伤害提升1000% | 0 | |
40 | 40 | 1000 | 0 | 攻击等级比自己高的敌人时 伤害输出提升1000% | 0 | |
41 | 41 | 1000 | 0 | 有队友无法战斗时 伤害输出提升1000% | 0 | |
42 | 42 | 50 | 0 | 攻击时有50%的概率使格挡无效 | 0 | |
43 | 反弹无效 | 50 | 0 | 攻击时反弹无效 | 0 | |
44 | 44 | 30 | 1000 | HP低于30%时 伤害输出提升1000% | 0 | |
45 | 45 | 30 | 1000 | 战斗开始后30秒内 伤害输出提升30% | 0 | |
46 | 46 | 100 | 0 | 根据打倒的敌人数量 伤害输出提升100%(最多300%) | 0 | |
47 | 47 | 100 | 0 | 将破防的有效时间延长100% | 0 | |
48 | 48 | 100 | 0 | 将倒地的有效时间延长100% | 0 | |
49 | 49 | 100 | 0 | 将浮空的有效时间延长100% | 0 | |
50 | 50 | 1000 | 0 | 自动攻击的伤害提升1000% | 0 | |
51 | 51 | 1000 | 0 | 攻击锁定自己的敌人时 伤害输出提升1000% | 0 | |
52 | 52 | 1000 | 0 | 处于室内时伤害输出提升1000% | 0 | |
53 | 53 | 1000 | 0 | 处于室外时伤害输出提升1000% | 0 | |
54 | 54 | 100 | 0 | 每次异刃切换 伤害输出提升100%(最多250%) | 0 | |
55 | 55 | 1000 | 0 | 搭档为异性时 伤害输出提升1000% | 0 | |
56 | 56 | 100 | 0 | 降低敌方倒地抗性 | 0 | |
57 | 57 | 100 | 0 | 降低敌方浮空抗性 | 0 | |
58 | 58 | 1 | 100 | 受到的暗属性伤害降低100% | 0 | |
59 | 伤害无效 | 50 | 0 | 进行格挡时 有50%的概率 完全防御敌人的攻击 | 0 | |
60 | 伤害吸收 | 1 | 0 | 进行格挡时 吸收暗属性攻击 受到的伤害将转换为HP | 0 | |
61 | 伤害反弹 | 1 | 0 | 进行格挡时 反弹暗属性攻击 对敌人造成伤害 | 0 | |
62 | 62 | 30 | 1000 | HP低于30%时 回避率提升1000% | 0 | |
63 | 63 | 1000 | 0 | 移动时回避率提升1000% | 0 | |
64 | 64 | 30 | 1000 | HP低于30%时 格挡率提升1000% | 0 | |
65 | 65 | 100 | 0 | 5M范围内队友受到的伤害降低 100% | 0 | |
66 | 66 | 30 | 100 | HP低于30%时 受到伤害降低100% | 0 | |
67 | 67 | 90 | 1000 | HP高于90%时 伤害输出提升1000% | 0 | |
68 | 68 | 100 | 0 | 受到反噬造成的伤害降低 100% | 0 | |
69 | 69 | 100 | 0 | 破防抗性提升100% | 0 | |
70 | 70 | 100 | 0 | 倒地抗性提升100% | 0 | |
71 | 71 | 100 | 0 | 浮空抗性提升100% | 0 | |
72 | 72 | 100 | 0 | 猛击抗性提升100% | 0 | |
73 | 73 | 100 | 0 | 吹飞抗性提升100% | 0 | |
74 | 74 | 100 | 0 | 击退抗性提升100% | 0 | |
75 | 75 | 100 | 0 | 对无视防御攻击的抗性提升100% | 0 | |
76 | 77 | 100 | 0 | 自动攻击造成的仇恨值降低 100% | 0 | |
77 | 78 | 1000 | 0 | 自动攻击造成的仇恨值提升 1000% | 0 | |
78 | 79 | 100 | 0 | 御刃者武技和必杀技造成的 仇恨值降低100% | 0 | |
79 | 80 | 1000 | 0 | 御刃者武技和必杀技造成的 仇恨值提升1000% | 0 | |
80 | 81 | 1000 | 0 | 仇恨值的减少量提升1000% | 0 | |
81 | 82 | 100 | 0 | 仇恨值每秒 逐渐增加 | 0 | |
82 | 83 | 9999 | 0 | 在拥有一定量仇恨值的状态下 开始战斗 | 0 | |
83 | 84 | 100 | 0 | 被救起时的HP提升100% | 0 | |
84 | 85 | 100 | 0 | 救起对象的HP提升100% | 0 | |
85 | 86 | 100 | 0 | 使用御刃者武技后 HP回复100% | 0 | |
86 | 87 | 100 | 0 | 移动时HP每秒回复100% | 0 | |
87 | 88 | 1000 | 0 | 回复武技的效果提升1000% | 0 | |
88 | 89 | 1000 | 0 | 自身的回复量提升1000% 但不包括回复瓶的回复量 | 0 | |
89 | 90 | 100 | 0 | 受到攻击后 有25%的概率使HP回复100% | 0 | |
90 | 91 | 100 | 0 | 使用御刃者武技取代自动攻击时 HP回复100% | 0 | |
91 | 92 | 1000 | 0 | 取消时所增加的必杀技 填充量提升1000% | 0 | |
92 | 93 | 1000 | 0 | 取消时的伤害上升率增加 1000% | 0 | |
93 | 无法战斗抗性 | 100 | 0 | 无法战斗时有100%的概率以HP1幸存 5秒内变为无敌状态(1次战斗仅限1次) | 0 | |
94 | 95 | 1000 | 0 | 夜晚命中率提升1000% | 0 | |
95 | 96 | 1000 | 0 | 白天命中率提升1000% | 0 | |
96 | 97 | 1000 | 0 | 打倒敌人时获得的EXP提升1000% | 0 | |
97 | 98 | 1000 | 0 | 打倒敌人时获得的WP提升1000% | 0 | |
98 | 101 | 100 | 0 | 当在必杀技的按键挑战上 获得Excellent时 队伍槽增加 | 0 | |
99 | 102 | 100 | 0 | 发生暴击时 队伍槽增加100 | 0 | |
100 | 103 | 100 | 0 | 使用御刃者武技后 队伍槽少量增加 | 0 | |
101 | 104 | 100 | 0 | 参加战斗的敌人每增加1个 伤害输出提升100%(最多250%) | 0 | |
102 | 105 | 1000 | 0 | 反弹伤害提升1000% | 0 | |
103 | 106 | 10 | 0 | 连锁攻击开始时 攻击力倍率提升 | 0 | |
104 | 107 | 1000 | 0 | 连锁攻击时 暴击率提升1000% | 0 | |
105 | 108 | 100 | 0 | 连锁攻击开始时HP回复100% | 0 | |
106 | 109 | 0 | 0 | 连锁攻击开始时 复活无法战斗的御刃者 | 0 | |
107 | 110 | 100 | 0 | 连锁攻击结束时 队伍槽增加 | 0 | |
108 | 111 | 10 | 0 | 以太巨炮的射程延长10M | 0 | |
109 | 112 | 100 | 0 | 无法战斗时队友的HP回复100% | 0 | |
110 | 113 | 0 | 0 | 战斗开始时可以使用 B键的御刃者武技 | 0 | |
111 | 114 | 1000 | 0 | 战斗开始后第1回合御刃者武技的 伤害输出提升1000% | 0 | |
112 | 会忘记呢 | 100 | 0 | 必杀技命中时 有100%的概率 随机将敌人的1个武技的填充量变为0 | 0 | |
113 | 116 | 0 | 0 | 当攻击被敌人格挡后 不会进入被格挡弹开的状态 | 0 | |
114 | 117 | 1000 | 0 | 敌人掉落的金币提升1000% | 0 | |
115 | 118 | 1000 | 0 | 敌人掉落道具的概率提升 1000% | 0 | |
116 | 119 | 1 | 1000 | 钩爪拳套系的武器攻击力 提升1000% | 0 | |
117 | 120 | 1000 | 0 | 全类别武器的攻击力提升1000% | 0 | |
118 | 121 | 0 | 0 | 防止在无法战斗时降低牵绊 | 0 | |
119 | 122 | 1000 | 0 | 在必杀技的按键挑战上成功时 牵绊的上升量提升1000% | 0 | |
120 | 123 | 100 | 0 | 搭档御刃者攻击未中时 牵绊上升100 | 0 | |
121 | 124 | 100 | 0 | 搭档御刃者受到伤害时 牵绊上升100 | 0 | |
122 | 125 | 1000 | 0 | 异刃武技的发动概率提升1000% | 0 | |
123 | 126 | 1000 | 0 | 异刃武技的效果时间提升1000% | 0 | |
124 | 127 | 100 | 0 | 牵绊达到最高值时 向队伍全体展开一个 吸收最大HP100%伤害的障壁 | 0 | |
125 | 128 | 1000 | 0 | 牵绊为最高值时 伤害输出提升1000% | 0 | |
126 | 129 | 1000 | 0 | 牵绊为最高值时 回避率提升1000% | 0 | |
127 | 130 | 300 | 0 | 发动先行攻击开始战斗时 初始牵绊上升300 | 0 | |
128 | 131 | 300 | 0 | 受到先行攻击开始战斗时 初始牵绊上升300 | 0 | |
129 | 132 | 90 | 0 | 异刃切换的冷却时间缩短 90% | 0 | |
130 | 133 | 100 | 0 | 异刃切换时 队伍全员的HP回复100% | 0 | |
131 | 134 | 500 | 0 | 御刃者和异刃的牵绊产生距离 延长500cm | 0 | |
132 | 135 | 1 | 1000 | 必杀技Lv1的伤害 提升1000% | 0 | |
133 | 136 | 100 | 0 | 攻击命中时 有100%的概率产生回复瓶(小) | 0 | |
134 | 137 | 1000 | 0 | 回复瓶的效果提升1000% | 0 | |
135 | 净化之炎 | 50 | 100 | 必杀技命中时 HP低于50%的敌人有 100%的概率无法战斗(首领及珍稀种除外) | 0 | |
136 | 139 | 1000 | 0 | 牵绊为最高值时 全体队友命中率及回避率提升1000% | 0 | |
137 | 140 | 0 | 0 | 可以使出任意属性的连击 | 0 | |
138 | 141 | 10 | 0 | 牵绊为最高值时 每过一段时间 我方全员的HP回复10% | 0 | |
139 | 142 | 100 | 0 | 受到敌方异刃连击的伤害降低 100% | 0 | |
140 | 143 | 100 | 0 | 每回避一次攻击 伤害输出提升100%(最多250%) | 0 | |
141 | 144 | 100 | 0 | 牵绊为最高值时 武技填充的增加量提升100% | 0 | |
142 | 145 | 100 | 0 | 攻击造成的仇恨值降低100% | 0 | |
143 | 146 | 100 | 0 | 物理及以太防御增加100% | 0 | |
144 | 147 | 100 | 0 | 有100%的概率使自身的攻击必中 并回避敌方攻击 | 0 | |
145 | 反射 | 100 | 0 | 有100%的概率反弹攻击 | 0 | |
146 | 149 | 30 | 0 | 牵绊达到最高值后的30秒内 回避敌方攻击 | 0 | |
147 | 150 | 1000 | 0 | 攻击倒地或浮空状态敌人时 伤害输出提升1000% | 0 | |
148 | 一闪 | 100 | 0 | 有100%的概率使敌人无法战斗 (首领及珍稀种除外) | 0 | |
149 | 152 | 100 | 0 | 牵绊为最高值时 队伍全员受到伤害降低100% | 0 | |
150 | 153 | 1000 | 0 | 牵绊为最高值时 队伍全员的 伤害输出和攻击范围提升1000% | 0 | |
151 | 承蒙款待啵 | 100 | 0 | 打倒敌人时 队伍全员的HP回复100% | 0 | |
152 | 155 | 1000 | 0 | 牵绊为最高值时 队伍全员的回复量提升1000% | 0 | |
153 | 156 | 100 | 1000 | 仇恨值每秒 逐渐增加 且所有攻击的仇恨值提升1000% | 0 | |
154 | 157 | 1000 | 0 | 有队友无法战斗或处于濒死状态时 伤害输出提升1000% 受到伤害降低0% | 0 | |
155 | 思考停滞 | 100 | 5 | 必杀技命中时 有100%的概率使敌人的动作停止5秒 | 0 | |
156 | 159 | 1.136 | 0 | 御刃者的HP越低 必杀技的伤害输出提升越高 | 0 | |
157 | 镇守 | 100 | 0 | 有100%的概率可防止 敌方御刃者连击造成的反应动作 | 0 | |
158 | 161 | 4 | 0 | 发生融合连击时回复队伍全员HP 难度越高效果越高 | 0 | |
159 | 162 | 2.2 | 999 | 战斗时获得金币后 攻击力根据其金额提升(最多999%) | 0 | |
160 | 163 | 100 | 0 | 攻击命中时 有100%的概率使敌人掉落金币 | 0 | |
161 | 164 | 1000 | 0 | 牵绊为最高值时 参加战斗的敌人的 填充量将减少1000% | 0 | |
162 | 165 | 1000 | 0 | 珍稀种及首领参加战斗时 伤害输出提升1000% | 0 | |
163 | 用过了吗? | 100 | 0 | 使用御刃者武技及必杀技时 有100%的概率不减少填充量 | 0 | |
164 | 167 | 1000 | 0 | 无视对手的防御力 且必杀技的伤害输出提升1000% | 0 | |
165 | 168 | 1000 | 100 | 牵绊为最高值时伤害输出提升1000% 受到伤害提升100% | 0 | |
166 | 169 | 100 | 0 | 有100%的概率无视防御力 | 0 | |
167 | 流转 | 100 | 0 | 有100%的概率颠倒防御力 对方的防御力越高则伤害越高 | 0 | |
168 | 171 | 1000 | 0 | 使用弱点属性攻击时 伤害输出提升1000%(全体效果) | 0 | |
169 | 重力风车 | 100 | 0 | 有100%的概率击飞前来攻击的对手 (全体效果) | 0 | |
170 | 173 | 100 | 0 | 自动攻击的速度提升100% | 0 | |
171 | 174 | 1000 | 0 | 自动攻击必为双重攻击 伤害输出提升1000% | 0 | |
172 | 175 | 1000 | 5 | 攻击倒地状态的敌人时伤害输出提升1000% 并延长倒地时间 | 0 | |
173 | 176 | 50 | 0 | 使用武技时 HP将减少当前HP的50% 武技动作中 回避敌人攻击 | 0 | |
174 | 177 | 100 | 0 | 攻击命中时 敌人对自身的仇恨值减少100% | 0 | |
175 | 填充回复 | 100 | 0 | 产生暴击时 使用的武技 和必杀技的填充量回复100% | 0 | |
176 | 179 | 100 | 0 | 使用必杀技时 牵绊增加100 | 0 | |
177 | 180 | 100 | 0 | 降低敌方的破防抗性 | 0 | |
178 | 181 | 30 | 10 | HP低于30%时 每秒HP回复30% | 0 | |
179 | 182 | 100 | 0 | 每使用一次必杀技则伤害输出增加 100%(最多300%) | 0 | |
180 | 弹开啵 | 100 | 0 | 受到敌人攻击时 有100%的概率击退敌人 | 0 | |
181 | 184 | 5000 | 0 | 牵绊为最高值时命中率提升5000% | 0 | |
182 | 185 | 30 | 0 | 回复瓶的持续时间延长30秒 (全体效果) | 0 | |
183 | 186 | 100 | 0 | 每有1名女性参加战斗 伤害输出提升100%(自身除外) | 0 | |
184 | 187 | 1000 | 100 | 牵绊为最高值时伤害输出提升1000% 受到伤害降低100% | 0 | |
185 | 188 | 50 | 0 | 连锁攻击中 每次轮到自己时 暴击率提升50%(全体效果) | 0 | |
186 | 189 | 1 | 0 | 异刃切换参加战斗时 对敌方全员造成伤害 | 0 | |
187 | 190 | 0 | 0 | 可以通过取消御刃者武技 来使用御刃者武技 | 0 | |
188 | 191 | 100 | 0 | 取消成功的响应时间提升100% | 0 | |
189 | 192 | 100 | 0 | 攻击命中时队伍全员的HP回复 伤害输出的100% | 0 | |
190 | 193 | 100 | 0 | 切换至展示中的异刃时 各连击的有效时间延长100% | 0 | |
191 | 194 | 1000 | 0 | 牵绊为最高值时 队伍全员的伤害输出提升1000% | 0 | |
192 | 195 | 0 | 0 | 依靠天之圣杯的力量 御刃者的能力受到大幅强化 | 0 | |
193 | 196 | 0 | 0 | 依靠天之圣杯的保佑 队伍全员的能力受到大幅强化 | 0 | |
194 | 197 | 0 | 0 | 格挡动作中 每过一段时间HP回复0% 如受到攻击 将增加其他武技的填充量 | 0 | |
195 | 198 | 100 | 0 | 有100%的概率回避射击攻击 | 0 | |
196 | 199 | 1000 | 0 | 0 | ||
197 | 200 | 30 | 0 | 根据异刃切换时可使用的武技数量 缩短冷却时间 | 0 | |
198 | 201 | 100 | 0 | 0 | ||
199 | 202 | 100 | 0 | 0 | ||
200 | 203 | 1000 | 0 | 0 | ||
201 | 204 | 1000 | 0 | 0 | ||
202 | 205 | 1000 | 0 | 0 | ||
203 | 206 | 1000 | 0 | 0 | ||
204 | 207 | 5 | 0 | 0 | ||
205 | 208 | 0 | 0 | 0 | ||
206 | 209 | 1000 | 0 | 0 | ||
207 | 210 | 10 | 100 | 0 | ||
208 | 211 | 300 | 0 | 战斗中的移动速度提升300% | 0 | |
209 | 212 | 500 | 0 | 0 | ||
210 | 213 | 30 | 0 | 使用必杀技时 付与御刃者残像 可回避30次攻击 | 0 | |
211 | 214 | 1000 | 0 | 0 | ||
212 | 215 | 100 | 0 | 0 | ||
213 | 216 | 0 | 0 | 0 | ||
214 | 217 | 100 | 0 | 挑衅抗性提升100% | 0 | |
215 | 218 | 100 | 0 | 御刃者封锁抗性提升100% | 0 | |
216 | 219 | 100 | 0 | 异刃封锁抗性提升100% | 0 | |
217 | 220 | 50 | 0 | 0 | ||
218 | 226 | 0 | 0 | 发生元素爆炸时 追加破坏随机选择的属性球 | 0 | |
219 | 227 | 50 | 0 | 攻击命中时生成回复瓶(小) 有50%的概率生成2个 | 0 | |
220 | 228 | 100 | 0 | 在连锁攻击中用相克属性进行攻击时 属性球将被一击破坏 | 0 | |
221 | 229 | 100 | 0 | 在连锁攻击中进行攻击时有100%的概率 对相邻属性球也造成伤害 | 0 | |
222 | 230 | 0 | 0 | 在连锁攻击中 使用非相克属性进行攻击时 则将受到伤害的属性球作为对象 | 0 | |
223 | 231 | 100 | 0 | 恶臭抗性提升100% | 0 | |
224 | 232 | 1000 | 0 | 0 | ||
225 | 233 | 0 | 0 | 0 | ||
226 | 234 | 100 | 0 | 产生异刃连击时 有100%的概率 追加属性球(全体效果) | 0 | |
227 | 235 | 50 | 0 | 御刃者陷入无法战斗状态时 仇恨值不会消失 维持50% | 0 | |
228 | 236 | 0 | 0 | 牵绊MAX时 同时按下R和+ 彩歌会在一定时间内觉醒(1场战斗仅限1次) | 0 | |
229 | 237 | 25 | 0 | 0 | ||
230 | 238 | 250 | 0 | 各御刃者每陷入一次无法战斗状态 伤害输出提升250%(最多500%) | 0 | |
231 | 239 | 0 | 0 | 0 | ||
232 | 240 | 25 | 25 | 自动攻击速度提升25% 武技速度提升25% | 0 | |
233 | 241 | 200 | 0 | 必杀技4每使用一次 其伤害输出 提升200%(最多1000%) | 0 | |
234 | 242 | 5.1 | 0 | 敌人发动强力攻击时触发按键挑战 成功完成可使攻击无效化(再次触发需5.1秒后) | 0 | |
235 | 觉醒清除 | 30 | 0 | 使用必杀技时有30%的概率 清除敌人的觉醒状态 | 0 | |
236 | 244 | 100 | 0 | 牵绊为最高值时 暴击率提升100%(全体效果) | 0 | |
237 | 245 | 25 | 0 | 每发生一次暴击 伤害输出提升25%(最多300%) | 0 | |
238 | 246 | 500 | 0 | 0 | ||
239 | 247 | 25 | 0 | 0 | ||
240 | 248 | 1 | 0 | 回避攻击时 御刃者武技的填充量增加1 | 0 | |
241 | 249 | 500 | 0 | 攻击浮空状态的敌人时 伤害输出提升500%(全体效果) | 0 | |
242 | 250 | 100 | 0 | 每拾取一次回复瓶 伤害输出提升100%(最多500%) | 0 | |
243 | 251 | 0 | 0 | 掉落道具的收集距离增加0cm | 0 | |
244 | 252 | 100 | 0 | 回复无效抗性提升100% | 0 | |
245 | 253 | 100 | 0 | 即死抗性提升100% | 0 | |
246 | 254 | 100 | 0 | 队伍槽减少攻击抗性 提升100% | 0 | |
247 | 255 | 100 | 100 | 伤害输出提升100% 受到伤害提升100% | 0 | |
248 | 256 | 99 | 99 | 受到伤害降低99% 伤害输出降低99% | 0 | |
249 | 257 | 100 | 0 | 每进行一次攻击者切换 伤害输出提升100%(最多250%) | 0 | |
250 | 258 | 100 | 0 | 全部减益效果抗性提升100% (全体效果) | 0 | |
251 | 259 | 100 | 0 | 每进行一次取消 伤害输出提升100%(最多250%) | 0 | |
252 | 260 | 2 | 0 | 0 | ||
253 | 愤怒清除 | 100 | 0 | 使用必杀技时 有100%的概率 消除敌人的愤怒状态 | 0 | |
254 | 262 | 60 | 0 | 艾尔玛参加战斗时 同时按下R和-发动 消费3条队伍槽 效果时间60秒 | 0 | |
255 | 263 | 200 | 200 | 牵绊为最高值时 伤害输出增加200% 暴击率增加200% | 0 | |
256 |
1 refsITM_PcEquip#防護服 |
264 | 100 | 0 | 毒性区域等地形伤害降低100% | 0 |
257 | 265 | 500 | 0 | 有可回复HP时 伤害输出提升500% | 0 | |
258 | 266 | 500 | 0 | 有可回复HP时 回避率提升500% | 0 | |
259 | 267 | 500 | 0 | 有可回复HP时 格挡率提升500% | 0 | |
260 | 268 | 500 | 0 | 有可回复HP时 暴击率提升500% | 0 | |
261 | 269 | 500 | 500 | 牵绊为最高值时 伤害输出 提升500% 回避率提升500% | 0 | |
262 | 7 | 10 | 0 | 暴击率提升10% | 7 | |
263 | 7 | 12 | 0 | 暴击率提升12% | 7 | |
264 | 7 | 15 | 0 | 暴击率提升15% | 7 | |
265 | 7 | 17 | 0 | 暴击率提升17% | 7 | |
266 | 7 | 20 | 0 | 暴击率提升20% | 7 | |
267 |
1 refsITM_OrbEquip#会心提升6 |
7 | 22 | 0 | 暴击率提升22% | 7 |
268 | 8 | 10 | 0 | 物理防御提升10% | 8 | |
269 | 8 | 12 | 0 | 物理防御提升12% | 8 | |
270 | 8 | 15 | 0 | 物理防御提升15% | 8 | |
271 | 8 | 17 | 0 | 物理防御提升17% | 8 | |
272 | 8 | 20 | 0 | 物理防御提升20% | 8 | |
273 |
1 refsITM_OrbEquip#物理防御提升6 |
8 | 22 | 0 | 物理防御提升22% | 8 |
274 | 9 | 10 | 0 | 以太防御提升10% | 9 | |
275 | 9 | 12 | 0 | 以太防御提升12% | 9 | |
276 | 9 | 15 | 0 | 以太防御提升15% | 9 | |
277 | 9 | 17 | 0 | 以太防御提升17% | 9 | |
278 | 9 | 20 | 0 | 以太防御提升20% | 9 | |
279 |
1 refsITM_OrbEquip#以太防御提升6 |
9 | 22 | 0 | 以太防御提升22% | 9 |
280 | 10 | 10 | 0 | 格挡率提升10% | 10 | |
281 | 10 | 12 | 0 | 格挡率提升12% | 10 | |
282 | 10 | 15 | 0 | 格挡率提升15% | 10 | |
283 | 10 | 17 | 0 | 格挡率提升17% | 10 | |
284 | 10 | 20 | 0 | 格挡率提升20% | 10 | |
285 |
1 refsITM_OrbEquip#格挡率提升6 |
10 | 22 | 0 | 格挡率提升22% | 10 |
286 | 21 | 0 | 20 | 攻击野兽时 伤害输出提升20% | 216 | |
287 | 21 | 0 | 25 | 攻击野兽时 伤害输出提升25% | 216 | |
288 | 21 | 0 | 30 | 攻击野兽时 伤害输出提升30% | 216 | |
289 | 21 | 0 | 35 | 攻击野兽时 伤害输出提升35% | 216 | |
290 | 21 | 0 | 40 | 攻击野兽时 伤害输出提升40% | 216 | |
291 |
1 refsITM_OrbEquip#野兽猎人6 |
21 | 0 | 45 | 攻击野兽时 伤害输出提升45% | 216 |
292 | 21 | 1 | 20 | 攻击昆虫时 伤害输出提升20% | 217 | |
293 | 21 | 1 | 25 | 攻击昆虫时 伤害输出提升25% | 217 | |
294 | 21 | 1 | 30 | 攻击昆虫时 伤害输出提升30% | 217 | |
295 | 21 | 1 | 35 | 攻击昆虫时 伤害输出提升35% | 217 | |
296 | 21 | 1 | 40 | 攻击昆虫时 伤害输出提升40% | 217 | |
297 |
1 refsITM_OrbEquip#昆虫猎人6 |
21 | 1 | 45 | 攻击昆虫时 伤害输出提升45% | 217 |
298 | 21 | 2 | 20 | 攻击飞行类时 伤害输出提升20% | 218 | |
299 | 21 | 2 | 25 | 攻击飞行类时 伤害输出提升25% | 218 | |
300 | 21 | 2 | 30 | 攻击飞行类时 伤害输出提升30% | 218 | |
301 | 21 | 2 | 35 | 攻击飞行类时 伤害输出提升35% | 218 | |
302 | 21 | 2 | 40 | 攻击飞行类时 伤害输出提升40% | 218 | |
303 |
1 refsITM_OrbEquip#飞行猎人6 |
21 | 2 | 45 | 攻击飞行类时 伤害输出提升45% | 218 |
304 | 21 | 3 | 20 | 攻击水生类时 伤害输出提升20% | 219 | |
305 | 21 | 3 | 25 | 攻击水生类时 伤害输出提升25% | 219 | |
306 | 21 | 3 | 30 | 攻击水生类时 伤害输出提升30% | 219 | |
307 | 21 | 3 | 35 | 攻击水生类时 伤害输出提升35% | 219 | |
308 | 21 | 3 | 40 | 攻击水生类时 伤害输出提升40% | 219 | |
309 |
1 refsITM_OrbEquip#水生猎人6 |
21 | 3 | 45 | 攻击水生类时 伤害输出提升45% | 219 |
310 | 21 | 4 | 20 | 攻击人型时 伤害输出提升20% | 220 | |
311 | 21 | 4 | 25 | 攻击人型时 伤害输出提升25% | 220 | |
312 | 21 | 4 | 30 | 攻击人型时 伤害输出提升30% | 220 | |
313 | 21 | 4 | 35 | 攻击人型时 伤害输出提升35% | 220 | |
314 | 21 | 4 | 40 | 攻击人型时 伤害输出提升40% | 220 | |
315 |
1 refsITM_OrbEquip#人型猎人6 |
21 | 4 | 45 | 攻击人型时 伤害输出提升45% | 220 |
316 | 21 | 5 | 20 | 攻击机械时 伤害输出提升20% | 221 | |
317 | 21 | 5 | 25 | 攻击机械时 伤害输出提升25% | 221 | |
318 | 21 | 5 | 30 | 攻击机械时 伤害输出提升30% | 221 | |
319 | 21 | 5 | 35 | 攻击机械时 伤害输出提升35% | 221 | |
320 | 21 | 5 | 40 | 攻击机械时 伤害输出提升40% | 221 | |
321 |
1 refsITM_OrbEquip#机械猎人6 |
21 | 5 | 45 | 攻击机械时 伤害输出提升45% | 221 |
322 | 21 | 6 | 20 | 攻击阿鲁斯时 伤害输出提升20% | 222 | |
323 | 21 | 6 | 25 | 攻击阿鲁斯时 伤害输出提升25% | 222 | |
324 | 21 | 6 | 30 | 攻击阿鲁斯时 伤害输出提升30% | 222 | |
325 | 21 | 6 | 35 | 攻击阿鲁斯时 伤害输出提升35% | 222 | |
326 | 21 | 6 | 40 | 攻击阿鲁斯时 伤害输出提升40% | 222 | |
327 |
1 refsITM_OrbEquip#阿鲁斯猎人6 |
21 | 6 | 45 | 攻击阿鲁斯时 伤害输出提升45% | 222 |
